GDP和一般公共预算收入是衡量一个地方经济实力的重要标准。近期各地2019年经济数据基本都已出炉,为此,我们选取最新的中国GDP百强县和中国一般公共预算收入百强县排行榜供大家参考。
2020中国GDP百强县
排名 | 省份 | 县(市旗) | 2019GDP(亿元) | 同比增幅 |
1 | 江苏省 | 昆山市 | 4045.06 | 33.7% |
2 | 江苏省 | 江阴市 | 4001.12 | 10.3% |
3 | 江苏省 | 张家港市 | 2850.00 | 17.7% |
4 | 福建省 | 晋江市 | 2546.18 | 2.9% |
5 | 江苏省 | 常熟市 | 2470.00 | 9.3% |
6 | 浙江省 | 慈溪市 | 1898.64 | -10.3% |
7 | 江苏省 | 宜兴市 | 1770.12 | -2.0% |
8 | 浙江省 | 义乌市 | 1421.14 | 3.9% |
9 | 江苏省 | 太仓市 | 1410.00 | 9.2% |
10 | 陕西省 | 神木县 | 1362.88 | 7.0% |
11 | 江苏省 | 海门市 | 1352.37 | 9.1% |
12 | 福建省 | 惠安县 | 1318.11 | 5.8% |
13 | 浙江省 | 诸暨市 | 1312.36 | 14.3% |
14 | 福建省 | 南安市 | 1295.44 | 2.3% |
15 | 江苏省 | 如皋市 | 1215.18 | 21.2% |
16 | 浙江省 | 乐清市 |
热门推荐
400-858-9000
免费服务热线
kefu@trjcn.com
邮箱
09:00--20:00
服务时间
18658148790
投诉电话
投融界App下载
官方微信公众号
官方微信小程序
Copyright © 2026 浙江投融界科技有限公司(www.trjcn.com) 版权所有 | ICP经营许可证:浙B2-20190547 | 浙ICP备10204252号-1 | 浙公网安备33010602000759号
地址:浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路740号7号楼301室 |