第九章 图表
以下是样本实例,它可增强说明力,否则用文字说明要费许多的笔墨。应考虑,在可能插入这些图表的地方均可采取这种形式。
市场区域分析表:
预计渗透率市场区域 | 增长率 | |
---|---|---|
区域1 | 75% | 53% |
区域2 | 37% | 19% |
区域3 | 63% | 80% |
其他市场1 | 31% | 41% |
其他市场2 | 60% | 46% |
购买者类型分析表:
购买者类型 | 预计数量(或)今年/ XXXX年 | 市场比率或市场增长率 |
---|---|---|
1级 | 125,000 | 23% |
2级 | 150,000 | 27% |
3级 | 280,000 | 50% |
…… | ||
合计 | 555,000 | 100% |
产品或服务客户使用情况调查:
产品或服务类型 | 被调查用户的使用比率 |
---|---|
型号1 | 100% |
型号2 | 100% |
型号3 | 40% |
型号4 | 12% |
其他 | 57% |
产品性能分析表:
产品概况:
项目 | 产品型号 | 特性 | 未来发展 | 现状 |
---|---|---|---|---|
生产线1 | 全部型号的产品 | 有-说明情况 | 正常生产 | |
生产线2 | 全部型号的产品 | 无-说明情况 | 第一期测试 | |
生产线3 |
部分型号的产品
|
有-全部型号 | 第二期测试 |
产品市场:
范围 | 竞争者1 | 竞争者2 | 竞争者3 |
---|---|---|---|
医疗信息系统 | |||
决策支持系统 | |||
电子数据交换 | |||
医疗采购和销售管理 | |||
门诊医疗数据 | |||
其它 |
注:M =市场区域小,A =市场活跃, K = 关键的市场区域
财务计划表:
单位:亿元 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|
产值 | ¥2.6 | ¥9.1 | ¥13.9 | ¥18.7 | ¥25.9 |
生产费用 | ¥0.4 | ¥1.1 | ¥1.6 | ¥2.1 | ¥2.8 |
管理费用 | ¥1.5 | ¥3.3 | ¥5.2 | ¥7.1 | ¥10.3 |
毛利 | ¥0.7 | ¥4.8 | ¥7.1 | ¥9.5 | ¥12.8 |
净收入 | ¥0.4 | ¥2.9 | ¥4.3 | ¥5.8 | ¥7.7 |
注:净收入是指提取折旧和扣除税金后的收入。
资产负债表:
单位:亿元 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|
资产 | ¥1.1 | ¥5.4 | ¥7.8 | ¥10.6 | ¥14.2 |
负债 | ¥0.5 | ¥1.5 | ¥2.4 | ¥3.2 | ¥4.5 |
所有者权益 | ¥0.6 | ¥3.9 | ¥5.4 | ¥7.4 | ¥9.7 |